花费清单
时间 | 项目 | 价格 | 折合人民币 |
---|
/ | 机票:上海 <-> 伊斯坦布尔 | RMB 7672 * 2 | 15344 |
/ | 电子签证 | EUR 60 *2 | 940 |
/ | 驾照翻译件 | RMB 8 | 8 |
/ | 电话卡:Vodafone 10天16G | RMB 108 *2 | 216 |
0427 | 伊斯坦布尔交通卡 | TYR 70 | 15.6 |
| 交通卡充值 | TYR 620 | 138.5 |
| 面包 | TYR 10 *2 | 4.5 |
| 烤玉米 | TYR 40 | 9 |
| 午饭 | TYR 500 | 111.75 |
| 圣索菲亚大教堂门票 | TYR 1800 | 402.5 |
| 新皇宫门票 | TYR 2100 | 470 |
| 充电宝 | TYR 500 | 111 |
| 取现手续费 | RMB 14 | 14 |
| 甜点 | TYR 365 | 81.5 |
| 民宿:Airbnb | RMB 321.52 | 321.52 |
0428 | 机票:伊斯坦布尔 -> 费特希耶(达拉曼) | RMB 372 * 2 | 744 |
| 土耳其冰淇淋 | TYR 200 | 45 |
| 鸡肉卷 | TYR 180 | 40 |
| 面包圈 | TYR 10 | 2.2 |
| 机场大巴(马克西姆广场->SAW机场) | TYR 120 *2 | 54 |
| 机场大巴(DLM机场->费特希耶Otogar) | TYR 120 *2 | 54 |
| Otogar附近晚饭 | TYR 530 | 119 |
| 小巴(费特希耶Otoga->Oludenius海滩) | TYR 40.26 *2 | 20 |
| 酒店:Blue Star Hotel | EUR 45 *2 | 705.5 |
0429 | 滑翔伞 | USD 180 *2 | 1296 |
| 跳岛一日游 | RMB 239 *2 | 478 |
| 船上饮料 | TYR 90 | 20 |
| Blue Star 晚餐 | TYR 620 | 138.5 |
0430 | 租车:租租车,菲亚特自动挡,两天 | CNY 1780 | 1780 |
| 超市购物 | TYR 127 | 28.5 |
| 海鲜晚饭 | TYR 990 | 221.5 |
| 酒店:Kas Evderhan | RMB 334 | 334 |
0501 | 甜品 | TYR 166 | 37 |
| 手工皂 | TYR 225 | 50.3 |
| 鲜榨橙汁 | TYR 50 | 11.2 |
| 超市购物(买水) | TYR 61 | 13.6 |
| 加油 | TYR 660 | 147.5 |
| 晚饭 | TYR 150 | 33.5 |
| 酒店:Leliko Suites | RMB 274.47 | 274.47 |
0502 | 买水 | TYR 20 | 4.5 |
| 早饭 | TYR 190 | 42.5 |
| 公共交通 | TYR 18 *6 | 24.1 |
| 佩尔盖古城门票 | EUR 20 *2 | 156 |
| 甜品 | TYR 70+75+80+50 | 61.5 |
| 晚饭 | TYR 330 | 74 |
| 大巴:安塔利亚 -> 卡帕多奇亚(格雷梅) | TYR 570 *2 | 257.8 |
| 上厕所 | TYR 20 | 4.5 |
0503 | 早饭 | TYR 190 | 42.5 |
| 露天博物馆门票 | EUR 20 *2 | 156 |
| 吃饭 | TYR 930 | 208 |
| SunSet 观景台 | TYR 40 | 9 |
| 酒店:Antique Terrace Cave Suites | RMB 626.3 | 626.3 |
0504 | 0欧元纪念币 | TYR 90 *2 | 40.3 |
| 往返交通 | TYR 30 *4 | 27 |
| 乌其萨尔城堡门票 | TYR 250 *2 | 112 |
| 送机(格雷梅->NAV机场) | EUR 10 *2 | 156 |
| 纪念品:热气球挂件 *2、钥匙扣 | TYR 650 | 145.3 |
| 纪念品:钱包 | TYR 30 *2 | 13.5 |
| 纪念品:冰箱贴 *3 | TYR 120 | 27 |
| 纪念品:明信片 *4 | TYR 70 | 15.6 |
| 煎饼 | TYR 75+90 | 36.9 |
| 机票:卡帕多奇亚 -> 伊斯坦布尔 | RMB 440 * 2 | 880 |
| 酒店:Idylle Hotel | RMB 496.19 | 496.19 |
0505 | 纪念品:明信片+冰箱贴 | TYR 100+40 | 31.3 |
| 纪念品:蓝眼睛 | TYR 75 | 16.8 |
| 交通卡充值 | TYR 100 | 22.4 |
总计 | | | 约3W |
- 大头是机票,占接近一半。如果不赶节假日,会便宜好多。
- 酒店价格还算比较合理。
- 吃饭比较贵,几乎每顿早餐人均20,正餐人均50+,吃好一点人均100+。比上海略贵一些。
- 特色娱乐项目(热气球、滑翔伞)非常贵。我们没坐热气球。普通娱乐项目(跳岛)价格还算合理。
- 博物馆门票比较贵。可以试试买博物馆通票。但不是全部通用。
- 汽油/柴油价格合理,和国内差不多。
- 纪念品,价格还成。这里花一点那里花一点,加起来也不少。
- 超市比较平价,啥都有。不需要从国内带泡面和老干妈。
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
发表回复