花费清单
项目 | 马来西亚林吉特 | 人民币 | |
上海浦东<->哥打京那巴鲁机场 x2 | 4586 | ||
63酒店 x3 | 960.53 | ||
麦哲伦酒店 x1 | 974.1 | ||
红树林半日游 | 199 x2 | ||
环滩岛半日游 | 339 x2 | ||
Day1 | 打车:机场->酒店 | 23 | |
富源 | 20.7 | ||
买水 | 2.3 | ||
一次性咬嘴 | 15(2个) | ||
香兰叶饼 | 3 | ||
打车:酒店->沙巴大学 | 19 | ||
沙巴大学门票 | 10 x2 | ||
华夫饼 | 4 | ||
打车:沙巴大学->酒店 | 16 | ||
发记冬阴功鱼杂面 | 40 | ||
榴莲 | 19 | ||
红毛丹 | 2 | ||
沙巴果 | 15 | ||
Day2 | 源茶室早餐 | 36 | |
驱蚊液 | 10 | ||
奇香肉骨茶 | 22 | ||
超市水果 | 10 | ||
水上清真寺门票 | 5 x2 | ||
超市 | 12 | ||
Day3 | 超市 | 9 | |
榴莲 | 68 | ||
槟城炒稞条 | 10 | ||
脆甜品 | 3 | ||
羊肉串鸡肉串 | 16 | ||
烤鸡翅 | 3 | ||
柠檬水 | 4 | ||
叻沙牛杂 | 13.8 | ||
沙巴果 | 15 | ||
超市:伴手礼+木瓜零食 | 114 | ||
Day4 | 富源 | 25 | |
椰子 | 5 | ||
龙宫果 | 2 | ||
亚燕 | 12.9 | ||
佑记肉骨茶 | 28 | ||
打车:酒店->麦哲伦 | 18 | ||
Day5 | 打车:麦哲伦->丹绒亚路海滩 | 13 | |
榴莲、榴莲、山竹、芒果 | 45 | ||
肉骨茶料包 | 20 | ||
打车:去机场 | 15 | ||
机场吃的 |
- 亚庇的消费大概相当于中国4线城市,消费并不高。
- 几乎可以全程中文。大多数情况下可以扫码支付。
- 吃方便,大多是东南亚口味,比较容易吃习惯。就「干净又卫生」吧。有些酒店不让带榴莲、山竹、沙巴果。榴莲多找找便宜大碗的,爽最重要。我实在搞不懂为啥肉骨茶能在这个伊斯兰教国家大行其道,这太不Halal了。
- 住方面,我们这次选的酒店都偏贵一些,因为本来就是想去躺酒店的。建议住在加雅街附近,啥啥都方便。别长期住在海滩/麦哲伦,吃点东西还要打车去。
- 公共交通基本靠Grab,一口价。但是非常堵。
- 五天有点多,可玩的东西就那几样,大家的行程都差不多。如果你之前有体验过海岛沙滩,那么在这里可以完全跳过这些项目。有点建议3到4天。
亚庇和普吉岛你选一个?
普吉吧。亚庇太小了,普吉更便宜点。
发表回复